| 市町村名 | 観光地名 | 月日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 全期間計、 対前年比 |
(参考) 9日間計、 対前年同期比 |
(参考) 7日間計、 対同期比 |
特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H18年 | 土・晴 | 日・晴 | 月・晴 | 火・晴 | 水・晴 | 木・晴 | 金・晴 | 土・曇 | 日・晴 | - | H18調査期間: 4/29(土)~5/7(日)【9日間】 |
|||||
| H17年 | 金・晴 | 土・晴 | 日・晴 | 月・雨 | 火・快晴 | 水・晴 | 木・晴 | 金・晴 | 土・雨 | 日・晴 | H17調査期間: 4/29(金)~5/8(日)【10日間】 |
|||||
| H16年 | 木・晴 | 金・晴 | 土・晴 | 日・快晴 | 月・曇り | 火・雨 | 水・快晴 | - | - | - | H16調査期間: 4/29(木)~5/5(水)【7日間】 |
|||||
| 盛岡市 | 盛岡手づくり村 | H18年 | 1,591 | 2,181 | 1,553 | 1,787 | 4,556 | 9,584 | 9,447 | 7,353 | 2,970 | - | 41,022 | 41,022 | 30,699 | 手づくり村春まつりの実施 H18は4日~6日 H17は3日~5日 |
| H17年 | 1,988 | 2,738 | 3,276 | 2,981 | 8,072 | 8,882 | 7,434 | 1,061 | 1,129 | 2,331 | 39,892 | 37,561 | 35,371 | |||
| 対前年比 | ▲20.0 | ▲20.3 | ▲52.6 | ▲40.1 | ▲43.6 | 7.9 | 27.1 | - | - | - | 2.8 | 9.2 | ▲13.2 | |||
| H16年 | 2,171 | 1,249 | 2,458 | 9,780 | 10,010 | 8,179 | 4,556 | - | - | - | - | - | 38,403 | |||
| 対前々年比 | ▲26.7 | 74.6 | ▲36.8 | ▲81.7 | ▲54.5 | 17.2 | 107.4 | - | - | - | - | - | ▲20.1 | |||
| 盛岡市 | 石川啄木記念館 | H18年 | 49 | 120 | 105 | 117 | 238 | 333 | 410 | 239 | 128 | - | 1,739 | 1,739 | 1,372 | |
| H17年 | 98 | 141 | 164 | 140 | 269 | 275 | 171 | 117 | 90 | 327 | 1,792 | 1,465 | 1,258 | |||
| 対前年比 | ▲50.0 | ▲14.9 | ▲36.0 | ▲16.4 | ▲11.5 | 21.1 | 139.8 | - | - | - | ▲3.0 | 18.7 | 9.1 | |||
| H16年 | 95 | 96 | 278 | 327 | 375 | 390 | 174 | - | - | - | - | - | 1,735 | |||
| 対前々年比 | ▲48.4 | 25.0 | ▲62.2 | ▲64.2 | ▲36.5 | ▲14.6 | 135.6 | - | - | - | - | - | ▲20.9 | |||
| 八幡平市 | 八幡平 | H18年 | 2,352 | 1,380 | 4,434 | 2,490 | 6,564 | 9,928 | 1,018 | 1,634 | 842 | - | 30,642 | 30,642 | 28,166 | 連休後半は天気が悪かった。 |
| H17年 | 2,346 | 4,514 | 5,502 | 4,052 | 7,004 | 7,364 | 4,802 | 1,938 | 582 | 2,138 | 40,242 | 38,104 | 35,584 | |||
| 対前年比 | 0.3 | ▲69.4 | ▲19.4 | ▲38.5 | ▲6.3 | 34.8 | ▲78.8 | - | - | - | ▲23.9 | ▲19.6 | ▲20.8 | |||
| H16年 | 1,383 | 3,248 | 3,190 | 9,417 | 4,483 | 2,347 | 3,551 | - | - | - | - | - | 27,619 | |||
| 対前々年比 | 70.1 | ▲57.5 | 39.0 | ▲73.6 | 46.4 | 323.0 | ▲71.3 | - | - | - | - | - | 2.0 | |||
| 雫石町 | 小岩井農場 まきば園 |
H18年 | 4,733 | 4,380 | 3,030 | 3,585 | 12,194 | 15,337 | 11,572 | 9,165 | 2,537 | 66,533 | 66,533 | 54,831 | 桜の見ごろは連休の終わり以降。 | |
| H17年 | 4,363 | 7,420 | 9,920 | 5,599 | 14,818 | 15,747 | 11,015 | 2,944 | 786 | 4,437 | 77,049 | 72,612 | 68,882 | |||
| 対前年比 | 8.5 | ▲41.0 | ▲69.5 | ▲36.0 | ▲17.7 | ▲2.6 | 5.1 | - | - | - | ▲13.6 | ▲8.4 | ▲20.4 | |||
| H16年 | 4,938 | 3,563 | 8,961 | 16,488 | 15,501 | 3,961 | 9,960 | - | - | - | - | - | 63,372 | |||
| 対前々年比 | ▲4.2 | 22.9 | ▲66.2 | ▲78.3 | ▲21.3 | 287.2 | 16.2 | - | - | - | - | - | ▲13.5 | |||
| 花巻市 | 花巻温泉 | H18年 | 1,125 | 1,004 | 1,019 | 951 | 1,181 | 1,164 | 1,122 | 969 | 330 | - | 8,865 | 8,865 | 7,566 | |
| H17年 | 1,193 | 1,212 | 1,005 | 1,001 | 1,328 | 1,180 | 694 | 449 | 885 | 498 | 9,445 | 8,947 | 7,613 | |||
| 対前年比 | ▲5.7 | ▲17.2 | 1.4 | ▲5.0 | ▲11.1 | ▲1.4 | 61.7 | - | - | - | ▲6.1 | ▲0.9 | ▲0.6 | |||
| H16年 | 906 | 873 | 1,202 | 1,272 | 1,274 | 1,143 | 363 | - | - | - | - | - | 7,033 | |||
| 対前々年比 | 24.2 | 15.0 | ▲15.2 | ▲25.2 | ▲7.3 | 1.8 | 209.1 | - | - | - | - | - | 7.6 | |||
| 花巻市 | 宮沢賢治記念館 | H18年 | 689 | 1,031 | 735 | 663 | 1,284 | 2,359 | 2,429 | 1,583 | 806 | - | 11,579 | 11,579 | 9,190 | |
| H17年 | 1,073 | 1,413 | 1,583 | 1,096 | 2,209 | 2,464 | 1,452 | 370 | 749 | 333 | 12,742 | 12,409 | 11,290 | |||
| 対前年比 | ▲35.8 | ▲27.0 | ▲53.6 | ▲39.5 | ▲41.9 | ▲4.3 | 67.3 | - | - | - | ▲9.1 | ▲6.7 | ▲18.6 | |||
| H16年 | 587 | 814 | 1,383 | 2,468 | 2,651 | 2,600 | 1,105 | - | - | - | - | - | 11,608 | |||
| 対前々年比 | 17.4 | 26.7 | ▲46.9 | ▲73.1 | ▲51.6 | ▲9.3 | 119.8 | - | - | - | - | - | ▲20.8 | |||
| 北上市 | 展勝地 | H18年 | 60,035 | 57,359 | 39,754 | 41,094 | 54,520 | 56,115 | 37,941 | 1,906 | 1,357 | - | 350,081 | 350,081 | 346,818 | 桜の見ごろが連休に重なった。 |
| H17年 | 60,414 | 52,968 | 39,438 | 33,799 | 30,546 | 27,793 | 22,019 | 970 | 756 | 1,118 | 269,821 | 268,703 | 266,977 | |||
| 対前年比 | ▲0.6 | 8.3 | 0.8 | 21.6 | 78.5 | 101.9 | 72.3 | - | - | - | 29.7 | 30.3 | 29.9 | |||
| H16年 | 24,092 | 13,813 | 16,292 | 23,574 | 26,018 | 14,498 | 13,123 | - | - | - | - | - | 131,410 | |||
| 対前々年比 | 149.2 | 315.3 | 144.0 | 74.3 | 109.5 | 287.1 | 189.1 | - | - | - | - | - | 163.9 | |||
| 奥州市 | 歴史公園えさし藤原の郷 | H18年 | 1,768 | 1,856 | 1,014 | 978 | 3,336 | 4,582 | 4,179 | 2,436 | 961 | - | 21,110 | 21,110 | 17,713 | H17は大河ドラマ「義経」放映等による波及効果が大。 |
| H17年 | 3,066 | 4,250 | 9,653 | 3,295 | 11,863 | 8,386 | 4,835 | 1,462 | 1,098 | 1,968 | 49,876 | 47,908 | 45,348 | |||
| 対前年比 | ▲42.3 | ▲56.3 | ▲89.5 | ▲70.3 | ▲71.9 | ▲45.4 | ▲13.6 | - | - | - | ▲57.7 | ▲55.9 | ▲60.9 | |||
| H16年 | 1,041 | 620 | 1,916 | 4,856 | 5,474 | 5,204 | 3,047 | - | - | - | - | - | 22,158 | |||
| 対前々年比 | 69.8 | 199.4 | ▲47.1 | ▲79.9 | ▲39.1 | ▲12.0 | 37.2 | - | - | - | - | - | ▲20.1 | |||
| 一関市 | 猊鼻渓 | H18年 | 1,441 | 1,170 | 848 | 840 | 2,538 | 4,037 | 3,551 | 2,110 | 325 | - | 16,860 | 16,860 | 14,425 | |
| H17年 | 1,374 | 2,249 | 2,484 | 1,560 | 3,532 | 4,260 | 2,356 | 702 | 727 | 1,043 | 20,287 | 19,244 | 17,815 | |||
| 対前年比 | 4,9 | ▲48.0 | ▲65.9 | ▲46.2 | ▲28.1 | ▲5.2 | 50.7 | - | - | - | ▲16.9 | ▲12.4 | ▲19.0 | |||
| H16年 | 733 | 794 | 1,924 | 3,697 | 4,168 | 1,574 | 1,625 | - | - | - | - | - | 14,515 | |||
| 対前々年比 | 96.6 | 47.4 | ▲55.9 | ▲77.3 | ▲39.1 | 156.5 | 118.5 | - | - | - | - | - | ▲0.6 | |||
| 平泉町 | 平泉 | H18年 | 18,000 | 16,000 | 20,000 | 17,000 | 160,000 | 45,000 | 33,000 | 17,000 | 6,000 | - | 332,000 | 332,000 | 309,000 | H17は大河ドラマ「義経」放映等による波及効果が大。 |
| H17年 | 22,000 | 25,000 | 35,000 | 26,000 | 250,000 | 50,000 | 44,000 | 9,000 | 7,000 | 10,000 | 478,000 | 468,000 | 452,000 | |||
| 対前年比 | ▲18,2 | ▲36.0 | ▲42.9 | ▲34.6 | ▲36.0 | ▲10.0 | ▲25.0 | - | - | - | ▲30.5 | ▲29.1 | ▲31.6 | |||
| H16年 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 35,000 | 200,000 | 28,000 | 22,000 | - | - | - | - | - | 325,000 | |||
| 対前々年比 | 80.0 | 60.0 | 0.0 | ▲51.4 | ▲20.0 | 60.7 | 50.0 | - | - | - | - | - | ▲4.9 | |||
| 宮古市 | 浄土ヶ浜 | H18年 | 2,500 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 7,000 | 21,000 | 16,000 | 5,000 | 500 | - | 58,500 | 58,500 | 53,000 | ・連休半ばの低温、天候不順など。 ・北東北の桜の開花と重なった。 |
| H17年 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 20,000 | 22,000 | 6,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 80,000 | 76,000 | 69,000 | |||
| 対前年比 | ▲16.7 | ▲50.0 | ▲66.7 | ▲75.0 | ▲65.0 | ▲4.5 | 166.7 | - | - | - | ▲26.9 | ▲23.0 | ▲23.2 | |||
| H16年 | 5,400 | 2,700 | 3,240 | 3,780 | 16,200 | 24,840 | 12,960 | - | - | - | - | - | 69,120 | |||
| 対前々年比 | ▲53.7 | 11.1 | ▲38.3 | ▲60.3 | ▲56.8 | ▲15.5 | 23.5 | - | - | - | - | - | ▲23.3 | |||
| 岩泉町 | 龍泉洞 | H18年 | 840 | 1,128 | 1,210 | 978 | 2,571 | 6,006 | 5,331 | 2,807 | 1,232 | - | 22,103 | 22,103 | 18,064 | |
| H17年 | 709 | 2,169 | 2,515 | 2,151 | 4,554 | 5,405 | 2,309 | 1,050 | 568 | 577 | 22,007 | 21,430 | 19,812 | |||
| 対前年比 | 18.5 | ▲48.0 | ▲51.9 | ▲54.5 | ▲43.5 | 11.1 | 130.9 | - | - | - | 0.4 | 3.1 | ▲8.8 | |||
| H16年 | 409 | 1,180 | 2,137 | 5,631 | 6,561 | 4,966 | 2,821 | - | - | - | - | - | 23,705 | |||
| 対前々年比 | 105.4 | ▲4.4 | ▲43.4 | ▲82.6 | ▲60.8 | 20.9 | 89.0 | - | - | - | - | - | ▲23.8 | |||
| 田野畑村 | 北山崎 | H18年 | 3,010 | 2,950 | 1,870 | 1,910 | 5,360 | 6,340 | 5,890 | 3,220 | 730 | - | 31,280 | 31,280 | 27,330 | ・連休前にさっぱ船をマスコミに取り上げてもらうなどのPR効果。 ・イベント列車の効果 ・期間中は比較的天候に恵まれた。 |
| H17年 | 2,350 | 1,260 | 2,320 | 3,760 | 4,760 | 5,540 | 2,620 | 710 | 640 | 850 | 24,810 | 23,960 | 22,610 | |||
| 対前年比 | 28.1 | 134.1 | ▲19.4 | ▲49.2 | 12.6 | 14.4 | 124.8 | - | - | - | 26.1 | 30.6 | 20.9 | |||
| H16年 | 2,200 | 1,210 | 2,250 | 3,653 | 4,537 | 5,340 | 2,640 | - | - | - | - | - | 21,830 | |||
| 対前々年比 | 36.8 | 143.8 | ▲16.9 | ▲47.7 | 18.1 | 18.7 | 123.1 | - | - | - | - | - | 25.2 | |||
| 合計 | H18年 | 98,133 | 93,559 | 77,572 | 73,893 | 261,342 | 181,785 | 131,890 | 55,422 | 18,718 | - | 992,314 | 992,314 | 918,174 | 祝祭日の配列上、調査対象期間はH16年が7日間、H17年が10日間であった。 | |
| H17年 | 103,974 | 111,334 | 118,860 | 91,434 | 358,955 | 159,296 | 109,707 | 23,773 | 19,010 | 29,620 | 1,125,963 | 1,096,343 | 1,053,560 | |||
| 対前年比 | ▲5.6 | ▲16.0 | ▲34.7 | ▲19.2 | ▲27.2 | 14.1 | 20.2 | - | - | - | ▲11.9 | ▲9.5 | ▲12.9 | |||
| H16年 | 53,955 | 40,160 | 65,231 | 119,943 | 297,252 | 103,042 | 77,925 | - | - | - | - | - | 757,508 | |||
| 対前々年比 | 81.9 | 133.0 | 18.9 | ▲38.4 | ▲12.1 | 76.4 | 69.3 | - | - | - | - | - | 21.2 |
※曜日欄の網掛けは、土日祝祭日を示す。天候は盛岡地方のものである