焼石岳ヤケイシダケ
★マイページ会員に新規会員登録するとスポットをお気に入りに追加できます。マイページ詳細はこちら
栗駒国定公園の北の一角を占め、1,000m以上の山が13座ある焼石連峰。標高1,548mの焼石岳は、この山地の盟主である。県内では最も残雪が多く、随所に湿原、池塘が発達している。生育する高山植物は300種以上といわれ、植生も多彩。登山コースは、中沼コース、ツブ沼コースのほか、夏油温泉をベースに、経塚山を経由して焼石岳に至る縦走コースがある。冬期間は登山口へ向かう国道397号が閉鎖。
【山開き】 6月第一日曜日
| 連絡先名 | (社)奥州市観光物産協会 胆沢支所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒023-0400 岩手県奥州市胆沢区 中沼登山口/胆沢区若柳尿前沢 つぶ沼登山口/胆沢区若柳谷子沢 |
| 電話番号 | 0197-46-0360 |
| ホームページ | あり(ホームページを見る) |
関連カテゴリ:
近隣交通情報 閉じる
| 駅/インター | 距離 | 方法 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| ゆだ錦秋湖駅 (周辺へ地図移動) | 14.6km | 車・タクシー | 21分 |
| 自転車 | 67分 | ||
| ほっとゆだ駅 (周辺へ地図移動) | 17.3km | 車・タクシー | 25分 |
| 自転車 | 79分 | ||
| ゆだ高原駅 (周辺へ地図移動) | 17.1km | 車・タクシー | 25分 |
| 自転車 | 78分 | ||
| 和賀仙人駅 (周辺へ地図移動) | 17.5km | 車・タクシー | 26分 |
| 自転車 | 80分 | ||
| 湯田IC (周辺へ地図移動) | 18.0km | 車・タクシー | 27分 |
| 自転車 | 83分 |
近隣観光地情報 閉じる
| 観光地 | 距離 | 方法 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 南本内岳 (地図移動) | 1.3km | 車・タクシー | 1分 |
| 自転車 | 5分 | ||
| 徒歩 | 25分 | ||
| 牛形山 (地図移動) | 5.0km | 車・タクシー | 7分 |
| 自転車 | 22分 | ||
| 経塚山 (地図移動) | 5.5km | 車・タクシー | 8分 |
| 自転車 | 25分 | ||
| 夏油温泉 (地図移動) | 7.3km | 車・タクシー | 10分 |
| 自転車 | 33分 | ||
| つぶ沼キャンプ場 (地図移動) | 7.3km | 車・タクシー | 10分 |
| 自転車 | 33分 |





















