安家森アッカモリ
★マイページ会員に新規会員登録するとスポットをお気に入りに追加できます。マイページ詳細はこちら
安家森(標高1,239.1m)は北上山地の北部、岩泉町の北西部に連なる一角にある。このあたりは太平洋に注ぐ安家川の源流域で、安家森の山名はアイヌ語の「ワッカ」(清流)からきていると言われている。ダケカンバ、春はアズマギクやキンポウゲ、秋にはノコンギクなどがコースを彩る。山頂からは太平洋や早池峰山、岩手山も展望できる。登山口は葛巻町内にあり、登りの所要時間は約35分、その後安家平に下り、約50分で遠別岳へ登ることもできる。ブナやダケカンバ、イチイの巨木の林には、シダ類、アジサイ、クリンソウなどが茂る。
| 連絡先名 | 岩泉町経済観光交流課 |
|---|---|
| 所在地 | 下閉伊郡岩泉町 |
| 電話番号 | 0194-22-2111 |
| FAX番号 | 0194-22-3562 |
| ホームページ | あり(ホームページを見る) |
関連カテゴリ:
ルート1: いわて沼宮内駅 → 【バス20分】 久慈行き江刈川バス停 → 【タクシー20分】 安家森
ルート2: 九戸IC → 【車40分】 安家森
近隣交通情報 閉じる
| 駅/インター | 距離 | 方法 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 九戸IC (周辺へ地図移動) | 26.5km | 車・タクシー | 39分 |
| 自転車 | 122分 | ||
| 陸中宇部駅 (周辺へ地図移動) | 23.4km | 車・タクシー | 35分 |
| 自転車 | 107分 | ||
| 小鳥谷駅 (周辺へ地図移動) | 24.6km | 車・タクシー | 36分 |
| 自転車 | 113分 | ||
| 岩手大川駅 (周辺へ地図移動) | 28.8km | 車・タクシー | 43分 |
| 自転車 | 133分 | ||
| 久慈駅 (周辺へ地図移動) | 25.9km | 車・タクシー | 38分 |
| 自転車 | 119分 |
近隣観光地情報 閉じる
| 観光地 | 距離 | 方法 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 馬淵川源泉・袖山高原 (地図移動) | 1.0km | 車・タクシー | 1分 |
| 自転車 | 4分 | ||
| 徒歩 | 19分 | ||
| 遠別岳 (地図移動) | 1.2km | 車・タクシー | 1分 |
| 自転車 | 5分 | ||
| 徒歩 | 23分 | ||
| 袖山高原風力発電施設 (地図移動) | 1.5km | 車・タクシー | 2分 |
| 自転車 | 6分 | ||
| 徒歩 | 29分 | ||
| 平庭高原キャンプ場 (地図移動) | 5.0km | 車・タクシー | 7分 |
| 自転車 | 23分 | ||
| 森の館ウッデイ(炭の科学館) (地図移動) | 4.8km | 車・タクシー | 7分 |
| 自転車 | 22分 |






















