コロポックルランドコロポックルランド
★マイページ会員に新規会員登録するとスポットをお気に入りに追加できます。マイページ詳細はこちら
折爪岳のふもとにできたプレーゾーン。BMXコース、BMXパークや遊具広場、とんがり屋根のツリーハウスや野外炊事施設もあり、大自然と友達になれる。
利用期間 4月中旬~11月中旬の金・土・日(夏休み期間7月中旬から8月中旬は毎日営業)
| 連絡先名 | コロポックルランド |
|---|---|
| 所在地 | 〒028-6505 岩手県九戸郡九戸村江刺家9-81 |
| 電話番号 | 0195-42-4062 |
| FAX番号 | 0195-42-4062 |
| ホームページ | あり(ホームページを見る) |
関連カテゴリ:
ルート1: 二戸駅 → 【バス30分】 丸木橋江刺家バス停 → 【タクシー5分】 コロポックルランド
ルート2: 九戸IC → 【車5分】 コロポックルランド
近隣交通情報 閉じる
| 駅/インター | 距離 | 方法 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 九戸IC (周辺へ地図移動) | 1.0km | 車・タクシー | 1分 |
| 自転車 | 4分 | ||
| 徒歩 | 19分 | ||
| 軽米IC (周辺へ地図移動) | 9.0km | 車・タクシー | 13分 |
| 自転車 | 41分 | ||
| 一戸IC (周辺へ地図移動) | 8.7km | 車・タクシー | 13分 |
| 自転車 | 40分 | ||
| 斗米駅 (周辺へ地図移動) | 9.2km | 車・タクシー | 13分 |
| 自転車 | 42分 | ||
| 二戸駅 (周辺へ地図移動) | 9.2km | 車・タクシー | 13分 |
| 自転車 | 42分 |
近隣観光地情報 閉じる
| 観光地 | 距離 | 方法 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 折爪五滝 (地図移動) | 1.2km | 車・タクシー | 1分 |
| 自転車 | 5分 | ||
| 徒歩 | 24分 | ||
| 折爪岳(山頂展望台) (地図移動) | 1.9km | 車・タクシー | 2分 |
| 自転車 | 8分 | ||
| 徒歩 | 38分 | ||
| 折爪岳オートキャンプ場 (地図移動) | 1.9km | 車・タクシー | 2分 |
| 自転車 | 8分 | ||
| 徒歩 | 37分 | ||
| ヒメボタル (地図移動) | 2.1km | 車・タクシー | 3分 |
| 自転車 | 9分 | ||
| 徒歩 | 41分 | ||
| ふるさと自然公園センター・もりの学び舎 (地図移動) | 2.1km | 車・タクシー | 3分 |
| 自転車 | 9分 | ||
| 徒歩 | 41分 |






















